Anmeldungen - Anzahl der Personen

 

    fka Lamm SGH Schloss
Esther Betz-Börries   0 4 1
Ralf Bisle   0 0 1
Thorsten Bottke   0 1 1
Lucienne Dettki   0 0 1
Petra Deyringer-Kühnle   0 1 1
Elke Diether-Epple Diether 0 1 1
Ralf Dongus   1 1 1
Rainer Drake   0 1 1
Wolf-Dietrich Fies   0 4 1
Andrea Gackenheimer   0 1 1
Michael Gebhardt   2 2 2
Steffen Geppert   1 1 1
Volkhard Guenther   0 0 1
Birgit Hätinger Fiedler 0 1 1
Stephan Kienle   0 1 1
Hans Kipfer   1 1 1
Mathias Klepser   1 1 1
Joachim Kresin   0 1 1
Heike Libsig   0 1 1
Michaela Link   0 1 1
Steffen Müller   0 1 1
Susanne Müller Beck 0 0 1
Heike Müller   2 2 2
Silke Niemann   0 0 1
Jörg Nitschke   2 2 2
Regina Orgel-Demange Scholz 0 evtl 1
Martin Pfeiffer   1 1 1
Andrea Roeder Burkard 0 1 1
Andreas Russ   1 1 0
Kurt Sattler   1 1 1
Annette Schinke   0 0 1
Karin Schmelzle   0 0 1
Eva Schmidt Lehmacher 0 3 0
Manuela Schmidt   0 1 1
Thomas Schneider   1 1 1
Kristin Schuhbach   0 evtl 1
Jürgen Schulz   1 1 1
Ralph Senghaas   1 1 1
Serdar Seyhoglu   0 2 2
Michaela Sonntag Candeago 0 1 1
Uwe Steinhauser   1 1 1
Cathrin Stoffer   0 1 1
Helmut Weiser   0 0 1
Hildegard Wieland Lehrerin 0 0 1
Markus Wolf   0 0 1
Gabriela Wolf   0 evtl 1
Marlies Zinser   0 0 1
Stand 21.9.2010     17 45 49